| Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny | 
| Nazwa handlowa: | KN | 
| Orzecznictwo: | CE,ISO | 
| Numer modelu: | SJY | 
| Minimalne zamówienie: | 1 | 
|---|---|
| Cena: | negotiable | 
| Szczegóły pakowania: | drewniane pudło | 
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | L / C, T / T | 
| Możliwość Supply: | 1000szt | 
| Moc:: | 2,2 kW / 3 kW / 4KW / 5 kW / 5,5 kW | Podnieś napęd / uruchomienie:: | Hydrauliczny | 
|---|---|---|---|
| Mechanizm podnoszenia:: | Podnośnik nożycowy | Miejsce pochodzenia:: | Henan, Chiny | 
| Lokalizacja salonu wystawowego:: | Żaden | Lokalna lokalizacja usługi:: | Żaden | 
| Obsługa gwarancyjna:: | Wsparcie online | Obowiązujące branże:: | Hotele, sklepy z materiałami budowlanymi, warsztaty naprawy maszyn, zakład produkcyjny, fabryka żywn | 
| Podkreślić: | Platforma podnosząca o mocy 5,5 kW,platforma do podnoszenia o masie 300 kg | ||
Mobilny sprzęt do podnoszenia nożyc / Mała hydrauliczna platforma podnosząca / Elektro-hydrauliczna winda na dużej wysokości
1. Platforma podnosząca została sprawdzona i usunięta w fabryce przed dostawą.Wszystkie wskaźniki techniczne osiągnęły wymagania projektowe.Podczas użytkowania platforma podnośnikowa musi być tylko podłączona do zasilania, a instalacja hydrauliczna i elektryczna nie wymagają regulacji.
2. Platformę należy dokładnie sprawdzić przed użyciem instalacji hydraulicznej, elektrycznej, pod kątem obecności wycieków lub nagich wycieków przed użyciem.
3. Podnośnik w użytkowaniu, cztery nogi powinny być mocno wsparte na twardym podłożu (przeważać będzie koło oderwania się od podłoża), w razie potrzeby zastosowanie podkładów.
4. Pusta platforma podnosząca przebiega 1-3 razy przed operacją załadunku.
Środek ciężkości ładunku powinien znajdować się możliwie jak najbardziej na środku stołu.
6. Poręcze ochronne na obu końcach ruchomych drzwi powinny zostać zablokowane po zadziałaniu zamka.
| Model | Podnoszenie wysokości(m) | Pojemność (kg) | Rozmiar stołu (mm) | Moc | 
| SJY03-4 | 4 | 300 | 2100 * 820 | 380 V / 1,1 kW | 
| SJY-03-6 | 6 | 300 | 2100 * 820 | 380 V / 1,1 kW | 
| SJY-05-6 | 6 | 500 | 2100 * 820 | 380 V / 1,1 kW | 
| SJY-03-8 | 8 | 300 | 2100 * 900 | 380 V / 1,5 kW | 
| SJY-05-8 | 8 | 500 | 2100 * 900 | 380 V / 1,5 kW | 
| SJY1-8 | 8 | 1000 | 2100 * 1200 | 380V / 3KW | 
| SJY03-10 | 10 | 300 | 2100 * 1200 | 380 V / 2,2 kW | 
| SJY05-10 | 10 | 500 | 2100 * 1200 | 380 V / 2,2 kW | 
| SJY1-10 | 10 | 1000 | 2100 * 1500 | 380V / 3KW | 
| SJY03-12 | 12 | 300 | 2550 * 1500 | 380V / 3KW | 
| SJY05-12 | 12 | 500 | 2550 * 1500 | 380V / 3KW | 
| SJY1-12 | 12 | 1000 | 2550 * 1500 | 380V / 4KW | 
| SJY03-14 | 14 | 300 | 2900 * 1500 | 380V / 3KW | 
| SJY05-14 | 14 | 500 | 2900 * 1500 | 380V / 3KW | 
| SJY01-14 | 14 | 1000 | 2900 * 1500 | 380V / 4KW | 
| SJY03-16 | 16 | 300 | 3000 * 1600 | 380V / 4KW | 
| SJY05-16 | 16 | 500 | 3000 * 1600 | 380V / 4KW | 
| SJY03-18 | 18 | 300 | 3200 * 1600 | 380V / 4KW | 
| SJY05-18 | 18 | 500 | 3200 * 1600 | 380V / 4KW | 
| SJY03-20 | 20 | 300 | 3200 * 1600 | 380V / 4KW 
 | 

Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 86-18937378663
Wciągnik konstrukcyjny 7,2 m / min 25 ton suwnica dwubelkowa
2-tonowa ręczna suwnica pomostowa z pojedynczym dźwigarem
Wciągnik elektryczny przeciwwybuchowy 22,5 m Dźwig mostowy podwieszany
Niski poziom hałasu 20 ton 16-metrowej suwnicy dwudźwigarowej
Suwnica dwudźwigarowa Vanbon Remote Control 10T
Bezpieczna jazda 25 tonowa suwnica mostowa Q235B z pojedynczym dźwigarem
Magazyn 10-tonowy suwnicowy suwnicowy suwnicowy
Warsztat 5-tonowy, 12-metrowy, przeciwwybuchowy, jednobelkowy żuraw Eot