Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny |
Nazwa handlowa: | KN |
Orzecznictwo: | BV CE ISO |
Numer modelu: | LX |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | drewniane pudło |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 1000szt |
Zapewniona obsługa posprzedażna: | Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie | kolor: | Zgodnie z Twoim żądaniem |
---|---|---|---|
Napięcie: | 200V-600V | Temperatura pracy: | -25 ℃ - + 40 ℃ |
Metoda kontroli: | Sterowanie naziemne lub sterowanie kabinowe | Prędkość podnoszenia / jazdy: | pojedyncza / podwójna prędkość |
Napięcie robocze: | 3 fazy 380 V 50 Hz lub na zamówienie | Główne części elektryczne: | Marka Schneider lub na zamówienie |
High Light: | Manual 2 ton bridge crane,BV manual overhead crane,2T manual overhead crane |
2-tonowa ręczna suwnica z pojedynczym dźwigarem
Charakterystyka techniczna:
Rozmiar ograniczający jest najmniejszy między szczytem kraba a torem wózka, to znaczy zmniejsza się o 20% -30% w porównaniu z produktami tradycyjnymi, co może zmniejszyć wydajność warsztatu o 20%.Ma reduktor z twardymi zębami, importowaną linę stalową i napęd trójcy.Wyposażona jest w takie zabezpieczenia jak sygnalizator przeciążenia, ukośnie zawieszone drugie urządzenie zabezpieczające zapobiegające uderzaniu haka o blat, zabezpieczające prąd bez żadnej frazy itp. Tablica sterownicza (rączka) przyjmuje bezpieczne napięcie 12v spełniając wielofunkcyjność zabezpieczenia napowietrznego .Sterowanie elektryczne może być używane ponad 2 miliony razy, gdy napięcie wynosi 380 V + 5 ~ -10%.
Elektryczna jednodźwigarowa suwnica podwieszana typu LX 5t | |||||||||
Zakres | S (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wysokość podnoszenia | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Prędkość podnoszenia | m / min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Prędkość wózka | m / min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Prędkość dźwigu | m / min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Silnik podnoszenia | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Silnik wózka | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Waga całkowita | t | 1.28 | 1.36 | 1.44 | 1.52 | 1.60 | 1,92 | 2.02 | 2.12 |
Maksymalne obciążenie koła | t | 2,92 | 2,94 | 2,96 | 2,99 | 3.01 | 3.10 | 3.12 | 3.15 |
Tor | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | |
Główny wymiar | mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Krawędź dźwigara do haka | godz | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
Rozstaw osi | W | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Szerokość dźwigu | b | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Lewe ograniczenie haka | S1 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
Zaczep prawe ograniczenie | S2 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Lewy wspornik | L1 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
Prawy wspornik | L2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
Uwaga: tryb sterowania do pracy naziemnej |
FAQ
1. Co to jest inspekcja suwnicy?
Okresowe (coroczne) przeglądy suwnicy i wciągnika.Okresowa (roczna) kontrola suwnicy i wciągnika to szczegółowa kontrola wizualna i operacyjna.Poszczególne komponenty są badane w celu określenia ich stanu.Przegląd okresowy jest przeprowadzany corocznie, półrocznie, a może nawet kwartalnie, w zależności od stopnia zaawansowania usługi.
2. Dlaczego potrzebujesz suwnicy?
Przemieszczanie dużych ładunków na podłogach lub przejściach zajmuje dużo czasu i może skutkować obrażeniami.Jednak suwnice odgrywają w tym kluczową rolę, ponieważ z łatwością umożliwiają właścicielom magazynów podnoszenie, opuszczanie i przemieszczanie ładunków w poziomie.
3. Jaka jest rola żurawia czerpakowego?
Zwykle żuraw czerpakowy znajduje się w górnej części dołu do składowania śmieci i jest używany głównie do operacji podawania, przenoszenia, mieszania, pobierania i ważenia śmieci.Dźwig do chwytania śmieci wyprodukowany przez fabrykę dźwigów może realizować podnoszenie i przenoszenie ściśle, aby zapewnić normalną pracę punktu kremacji śmieci.
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 86-18937378663
Wciągnik konstrukcyjny 7,2 m / min 25 ton suwnica dwubelkowa
2-tonowa ręczna suwnica pomostowa z pojedynczym dźwigarem
Wciągnik elektryczny przeciwwybuchowy 22,5 m Dźwig mostowy podwieszany
Niski poziom hałasu 20 ton 16-metrowej suwnicy dwudźwigarowej
Suwnica dwudźwigarowa Vanbon Remote Control 10T
Bezpieczna jazda 25 tonowa suwnica mostowa Q235B z pojedynczym dźwigarem
Magazyn 10-tonowy suwnicowy suwnicowy suwnicowy
Warsztat 5-tonowy, 12-metrowy, przeciwwybuchowy, jednobelkowy żuraw Eot