| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | KN |
| Orzecznictwo: | BV CE ISO |
| Numer modelu: | FUNT |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniane pudło |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 1000szt |
| Obowiązujące branże:: | Roboty budowlane | Obsługa gwarancyjna:: | Serwis i naprawy w terenie |
|---|---|---|---|
| Rodzaj marketingu:: | Nowy produkt 2020 | Gwarancja podstawowych elementów:: | 1 rok |
| Temperatura pracy:: | -25 ℃ - + 40 ℃ | Metoda operacji:: | Kabina + pilot |
| system pracy:: | A5, A6 | Wyłącznik krańcowy:: | w zestawie |
| Podkreślić: | Suwnica 8T z pojedynczym dźwigarem,suwnica z pojedynczym dźwigarem 9 m,suwnica 8T SG Eot |
||
Europejski styl 5t / 8t / 10ton dostosowany elektryczny suwnica jednodźwigarowa
Zastosowanie żurawia pojedynczej belki przeciwwybuchowej (zawieszenie elektryczne) (LB, LXB)
Żurawie jednobelkowe przeciwwybuchowe są szeroko stosowane w fabrykach, w których znajdują się media palne, wybuchowe i korozyjne, w magazynach, magazynach i przy innych okazjach do podnoszenia towarów.Klasa przeciwwybuchowa dIIBT4
Ten produkt ma dwa tryby pracy: naziemny i sterowni.Istnieją dwa typy sterowni, otwarte i zamknięte, które można podzielić na dwa typy do montażu po lewej lub prawej stronie, w zależności od aktualnej sytuacji.Istnieją dwa rodzaje kierunków wejścia, boczny i końcowy, aby zaspokoić potrzeby użytkowników w różnych sytuacjach.
| Elektryczny jednodźwigarowy suwnic podwieszany typu LB 5t | |||||||||
| Zakres | S (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wysokość podnoszenia | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Prędkość podnoszenia | m / min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Prędkość wózka | m / min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Prędkość dźwigu | m / min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Silnik podnoszenia | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Silnik wózka | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Waga całkowita | t | 1.28 | 1.36 | 1.44 | 1.52 | 1.60 | 1,92 | 2.02 | 2.12 |
| Maksymalne obciążenie koła | t | 2,92 | 2,94 | 2,96 | 2,99 | 3.01 | 3.10 | 3.12 | 3.15 |
| Tor | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | |
| Główny wymiar | mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Krawędź dźwigara do haka | godz | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Rozstaw osi | W | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Szerokość dźwigu | b | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Lewe ograniczenie haka | S1 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Zaczep prawe ograniczenie | S2 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Lewy wspornik | L1 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Prawy wspornik | L2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Uwaga: tryb sterowania do pracy naziemnej | |||||||||
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 86-18937378663
Wciągnik konstrukcyjny 7,2 m / min 25 ton suwnica dwubelkowa
2-tonowa ręczna suwnica pomostowa z pojedynczym dźwigarem
Wciągnik elektryczny przeciwwybuchowy 22,5 m Dźwig mostowy podwieszany
Niski poziom hałasu 20 ton 16-metrowej suwnicy dwudźwigarowej
Suwnica dwudźwigarowa Vanbon Remote Control 10T
Bezpieczna jazda 25 tonowa suwnica mostowa Q235B z pojedynczym dźwigarem
Magazyn 10-tonowy suwnicowy suwnicowy suwnicowy
Warsztat 5-tonowy, 12-metrowy, przeciwwybuchowy, jednobelkowy żuraw Eot