Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny |
Nazwa handlowa: | KN |
Orzecznictwo: | CE,ISO |
Numer modelu: | LD |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | drewniane pudło |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 1000szt |
Miejsce pochodzenia:: | Henan, Chiny | Stan:: | Nowy |
---|---|---|---|
Obowiązujące branże:: | Hotele, sklepy odzieżowe, sklepy z materiałami budowlanymi, warsztaty naprawy maszyn, zakłady produk | Sposób użycia:: | Crane; Dźwig; lifting goods podnoszenie towarów |
Silnik:: | Marka ABM / SEW | OEM:: | Acceptale |
Główne części elektryczne:: | Marka Schneider | Hak:: | Kucie cieplne + obróbka cieplna m8 |
High Light: | 1000kg motorized winch machine,220V motorized winch machine,1000kg electric cable winch |
Wciągarka linowa / wciągarka linowa mini 220 V Pa 100 kg-1000 kg
Wprowadzenie wciągarki / wciągnika szybkiego podnoszenia 0.5T 1T 2T JK
Wciągarka elektryczna / wciągarka napędzana jest silnikiem.Moc jest wprowadzana do zamkniętej skrzynki redukcyjnej trzeciego poziomu przez elastyczne sprzęgło w celu podnoszenia ciężaru lub ciągnięcia za pomocą liny stalowej i napędzania bębna ze stalowego wpustu na końcu wału o niskiej prędkości.Używamy wspólnego silnika, gdy musimy podnosić lub ciągnąć mały ciężar.I odwrotnie, silnik podnoszący jest dostosowany.Wspólny silnik można uruchomić bezpośrednio.Ale silnik podnoszący uruchamia się powoli i stabilnie przez przełącznik krzywkowy i regulację oporu. Układ hamulcowy przyjmuje hamowanie elektromagnetyczne lub hydrauliczne.
Funkcja:
1. Wysoka wszechstronność
2. Zwarta konstrukcja
3. Mała objętość, niewielka waga, wygoda użytkowania i przenoszenia
4. Stabilna jazda
5. Bardzo lekki hałas
6. Z dużą pojemnością liny bębnowej, która zapewnia szeroki wybór wysokości podnoszenia lub długości ciągnięcia.
7. Regulowana prędkość podnoszenia lub ciągnięcia dla różnych warunków użytkowania.
8. Ten rodzaj elektrycznej wciągarki linowej może być stosowany do podnoszenia lub ciągnięcia w budownictwie, leśnictwie, kopalniach, nabrzeżach itp.
Model | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
Nośność linki (kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Średnia prędkość liny (m / min) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
Średnica liny stalowej (mm): | 9.3 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
Skrzynka redukcyjna | Rodzaj | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
Przełożenie | 31.5 | 23,34 | 40.17 | 23,34 | 23,34 | |
Bęben (mm) | Średnica() | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Długość | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
Pojemność (m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
silnik | Rodzaj | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
Moc (kW) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
Prędkość obrotowa (obr / min) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
Hamulec hydrauliczny | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
Wymiar (cm) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
Waga (kg) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 |
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: 86-18937378663
Wciągnik konstrukcyjny 7,2 m / min 25 ton suwnica dwubelkowa
2-tonowa ręczna suwnica pomostowa z pojedynczym dźwigarem
Wciągnik elektryczny przeciwwybuchowy 22,5 m Dźwig mostowy podwieszany
Niski poziom hałasu 20 ton 16-metrowej suwnicy dwudźwigarowej
Suwnica dwudźwigarowa Vanbon Remote Control 10T
Bezpieczna jazda 25 tonowa suwnica mostowa Q235B z pojedynczym dźwigarem
Magazyn 10-tonowy suwnicowy suwnicowy suwnicowy
Warsztat 5-tonowy, 12-metrowy, przeciwwybuchowy, jednobelkowy żuraw Eot